===== Відділення комп'ютерних технологій =====
**Коротка назва відділення:**
ВКТ
----
**Завідувач:**
[[spilnota:prizvyshche_imya|Наталія СТЕФУРАК]]
{{gallery>upravlinnya:viddil:знімок_екрана_2026-06-01_234231.png?lightbox}}
----
**Освітні програми:**
* [[upravlinnya:osvitni_programy:комп_ютерні_науки|Комп'ютерні науки]]
* [[upravlinnya:opp2|Інженерія інтернету речей]]
----
Коротко про відділення, з якого часу функціонує, к-сть освітніх програм, кількість випусків здобувачів освіти, кількість здобувачів освіти станом на 01.09
----
==== ОГОЛОШЕННЯ для студентів ====
===== 2025/2026 н.р. =====
**ОПП Комп'ютерні науки** \\
* **Графік освітнього процесу** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
* **Робочий навчальний план** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
* **Картки навантаження на групу** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
**ОПП Інженерія інтернету речей** \\
* **Графік освітнього процесу** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
* **Робочий навчальний план** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
* **Картки навантаження на групу** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
----
----
==== І півріччя ====
* **Розклад занять ** [[https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/11/30/122-Kompyuterni.nauky.30.11.pdf|переглянути]]
* **Розклад зимової сесії** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true |переглянути]]
* **Заміна занять** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true |переглянути]]
----
* **Зайнятість аудиторій** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]]
* **Зайнятість викладачів** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]]
----
==== ІІ півріччя ====
* **Розклад занять ** [[https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/11/30/122-Kompyuterni.nauky.30.11.pdf|переглянути]]
* **Розклад літньої сесії** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]]
* **Заміна занять** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]]
----
* **Зайнятість аудиторій** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]]
* **Зайнятість викладачів** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]]
----
————————————————————————————————————————————————————————————\\
===== ☆ Рейтинги успішності =====
**ОПП Комп'ютерні науки** \\
- **КН11** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
- **КН21** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
- **КН31** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
- **КН41** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
-------------------------------- \\
**Стипендіальний рейтинг (літня сесія)** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
**Стипендіальний рейтинг (зимова сесія)** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
**ОПП Інженерія інтернету речей** \\
- **КІ11** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
- **КІ21** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
- **КІ31** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
- **КІ41** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
-------------------------------- \\
**Стипендіальний рейтинг (літня сесія)** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
**Стипендіальний рейтинг (зимова сесія)** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|переглянути]] \\
·\\
————————————————————————————————————————————————————————————\\
\\
===== Виробнича практика та підсумкова атестація =====
| **ОПП Комп'ютерні науки** | **ОПП Інженерія Інтернету речей** |
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Наказ про затвердження тематики кваліфікаційних робіт}}| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Наказ про затвердження тематики кваліфікаційних робіт}} |
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Наказ про організацію виробничої практики}} | {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Наказ про організацію виробничої практики}} |
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Наказ про допуск до підсумкової атестації}}| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Наказ про допуск до підсумкової атестації}} |
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Тематика кваліфікаційних робіт (2025)}}| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Тематика кваліфікаційних робіт (2025)}}|
----
==== Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти ====
**Каталоги вибіркових дисциплін:**
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|каталог ОПП Комп'ютерні науки}} | {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Галузевий каталог}} |
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|каталог ОПП Інженерія Інтернету речей}} | {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|** Загальноколеджний каталог **}} |
----
**Визнання результатів неформального навчання:**
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|каталог рекомендованих курсів для ОПП Комп'ютерні науки}} | {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|каталог рекомендованих курсів для ОПП Інженерія Інтернету речей}} |
| {{popup>{{:upravlinnya:viddil:вектори1.png|Процедура визнання результатів неформального навчання}} |
----
===== ✔ Опитування здобувачів освіти =====
* [[studentu:poshta|Визначення рівня задоволеності навчанням за ОПП Інженерія Інтернету речей (23.10.2024)]]
* [[studentu:lms|Адаптація першокурсників]]
* **Вивчення рівня соціально-психологічної підтримки студентів** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|зріз по відділенню]]
* **Якість проведення навчальних занять** [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSf9LJ-sOAE-DUNNPEXzFkn30kn1n38qWEi5YI_qGOzJiO-BBDBjDQgdZo3VxJViHFkifteKbd46HQY/pubhtml?gid=877899033&single=true|зріз по відділенню]]
----
===== ★ Кар'єрний шлях випускників =====
* [[studentu:samovryaduvannya|Працевлаштування випускників]]
* [[studentu:podii|Співпраця з працедавцями]]
* [[studentu:mozhlivosti|Гордість відділення]]
----